お客さま本位の業務運営方針
「顧客本位の業務運営に関する原則」を踏まえ、トップパートナー株式会社としての方針を策定しましたので、公表いたします。
当社はお客さま本位の業務運営を基本とし、地域に根ざし地域に愛される代理店を目指します。
| 方針 | 具体的な取り組み | KPI | 目標指数 | 昨年度実績 |
1 | 原則2 お客さまの最善の利益の追求 お客様の意向把握・確認を十分に行い、丁寧かつ親切な説明を行った上で最適なプランをご提案します | ペーパーレス手続きの推進 ハザードマップの活用 | 継続率 ①自動車 ②火災 | ①97% ②90% | ①98.2% ②81.8% |
2 | 原則5 お客様にふさわしいサービスの提供 お客様の万が一に備え、日々研鑽に努め、安心していただけるサービスを提供します | ドライバーズカード・保険会社のデジタルツール(モバソン)を活用し、情報発信 | 代理店事故受付割合 | 85% | 69.2% |
3 | 原則2 お客様に選ばれる取り組み お客様が抱える日常生活でのお困りごとに対して、提携している専門家ネットワークのご紹介することで安心をお届けします | 保険商品・防災減災・事故防止等の情報提供・SOMPOで乗~る・車両販売店・整備工場・建設業者・弁護士、司法書士・税理士・社労士等 | 多種目販売 | 7% | 17.5% |
4 | 原則2 お客さまに安心していただける取り組み お客さまの意向に沿った保険提案を行い、 サービスを提供するよう努めてまいります | 満期管理・定期的なコンプライアンス研修の実施 | 自動車証券7日前作成率 | 95% | 55% (早期更改率) |
5 | 地域社会への貢献 経営理念にも掲げているように、当社は保険募集人である前に地域社会の一員として、積極的にボランティア活動に参加しております | 地域清掃・外来魚駆除・ヨシ刈り・ペットボトルキャップ回収・被災地ボランティア | ボランティア参加 | 5回/年 | 6回/年 |
2025年4月策定
2026年1月26日更新